Монтажные провода и силовой кабель среднего напряжения
Название / Арт. | жилы | сечение (мм2) | заземление | Остаток | Цена / ед. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LappKabel | ||||||
Пригоден для использования в качестве сверхгибкого провода в сочетании со сверхгибкими изолирующими оболочками,также для применения в или на мобильном оборудовании. |
||||||
1 | 0.5 | X | 7 |
|
||
1 | 1 | X | 2 |
|
||
1 | 1 | X | 3 |
|
||
1 | 0.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.5 | X | 1 |
|
||
1 | 0.75 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.75 | X | 1 |
|
||
1 | 1 | X | 8 |
|
||
1 | 0,5 | X | 100 |
|
||
1 | 0,5 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,75 | X | 1 |
|
||
1 | 1 | X | 9 |
|
||
1 | 0,5 | X | 1 |
|
||
1 | 0,5 | X | 600 |
|
||
1 | 0.5 | X | 250 |
|
||
1 | 0,75 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,75 | X | 1 |
|
||
1 | 1 | X | 200 |
|
||
1 | 1 | X | 15 |
|
||
1 | 1 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,5 | X | 2 |
|
||
1 | 0,75 | X | 1 |
|
||
1 | 1 | X | 3 |
|
||
1 | 0,5 | X | 1 |
|
||
1 | 0,75 | X | 2 |
|
||
1 | 1 | X | 2 |
|
||
1 | 0,5 | X | 5 |
|
||
1 | 0,75 | X | 2 |
|
||
1 | 0,5 | X | 1 |
|
||
1 | 0,75 | X | 2 |
|
||
1 | 1 | X | 6 |
|
||
1 | 0,5 | X | 1 |
|
||
1 | 0,75 | X | 1 |
|
||
1 | 1,5 | X | 1 |
|
||
1 | 2,5 | X | 1 |
|
||
1 | 4 | X | 300 |
|
||
1 | 6 | X | 100 |
|
||
1 | 1,5 | X | 600 |
|
||
1 | 1,5 | X | 2 |
|
||
1 | 2,5 | X | 1 |
|
||
1 | 2,5 | X | 2 |
|
||
1 | 4 | X | 400 |
|
||
1 | 6 | X | под заказ |
|
||
1 | 1,5 | X | под заказ |
|
||
1 | 1,5 | X | 2 |
|
||
1 | 2,5 | X | 3 |
|
||
1 | 4 | X | 700 |
|
||
1 | 6 | X | 200 |
|
||
1 | 1,5 | X | 2 |
|
||
1 | 2,5 | X | 2 |
|
||
1 | 4 | X | 600 |
|
||
1 | 6 | X | 100 |
|
||
1 | 1,5 | X | 800 |
|
||
1 | 2,5 | X | 1 |
|
||
1 | 4 | X | 1 |
|
||
1 | 4 | X | 500 |
|
||
1 | 6 | X | 100 |
|
||
1 | 1,5 | X | 2 |
|
||
1 | 2,5 | X | 1 |
|
||
1 | 1,5 | X | 100 |
|
||
1 | 1,5 | X | 900 |
|
||
1 | 0.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.75 | X | 1 |
|
||
1 | 0.25 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.75 | X | 400 |
|
||
1 | 0,25 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,25 | X | 500 |
|
||
1 | 0,25 | X | 250 |
|
||
1 | 0,25 | X | 250 |
|
||
1 | 0,25 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,5 | X | 100 |
|
||
1 | 0,75 | X | 500 |
|
||
1 | 0,5 | X | 250 |
|
||
1 | 1,0 | X | 100 |
|
||
1 | 1,0 | X | 100 |
|
||
1 | 0,75 | X | под заказ |
|
||
1 | 0,75 | X | 100 |
|
||
1 | 1,0 | X | 3 |
|
||
1 | 0,5 | X | 600 |
|
||
1 | 0,75 | X | 2 |
|
||
1 | 0,75 | X | 200 |
|
||
1 | 0,5 | X | 300 |
|
||
1 | 0,75 | X | 1 |
|
||
1 | 1,0 | X | 2 |
|
||
1 | 0,75 | X | 100 |
|
||
1 | 1,0 | X | 3 |
|
||
1 | 0,5 | X | 200 |
|
||
1 | 4,0 | X | 200 |
|
||
1 | 10,0 | X | 300 |
|
||
1 | 16,0 | X | под заказ |
|
||
1 | 10,0 | X | 300 |
|
||
1 | 16,0 | X | 101 |
|
||
1 | 16,0 | X | 300 |
|
||
1 | 2,5 | X | 200 |
|
||
1 | 4,0 | X | 100 |
|
||
1 | 6,0 | X | 50 |
|
||
1 | 1,5 | X | 100 |
|
||
1 | 6,0 | X | 65 |
|
||
1 | 1,5 | X | 100 |
|
||
1 | 4,0 | X | 900 |
|
||
1 | 1,5 | X | 700 |
|
||
1 | 1,5 | X | 900 |
|
||
1 | 2,5 | X | 600 |
|
||
1 | 1,5 | X | 800 |
|
||
1 | 2,5 | X | 600 |
|
||
1 | 1,5 | X | 800 |
|
||
1 | 1,5 | X | 1 |
|
||
1 | 25,0 | X | 30 |
|
||
1 | 25,0 | X | 13 |
|
||
показать все
|
||||||
Эти кабели подходят для использования в, на и под штукатуркой, в сухих, влажных и мокрых помещениях, в производстве кирпича или бетона, за исключением пресс-бетона и вибробетона. |
||||||
под заказ |
|
|||||
Использование кабелей NYY определяется VDE 0298 Часть 1. Мощность токопотока - HD 603 S.1 и VDE 0276 Часть 1000. Продукт отвечает директиве EEC 73/23 (Директива о низком напряжении). |
||||||
под заказ |
|
|||||
Сварочный кабель Н01 N2-D был специально разработан для передачи мощных токов от сварочной машины к сварочному инструменту. |
||||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
Экономичное хранение, упрощенные таблицы и техническая документация: мультистандартные соединительные кабели особенно полезны для производителя экспертных машин, оборудования и инсталляции. |
||||||
1 | 0.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 0.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 1.5 | X | под заказ |
|
||
1 | 10 | X | 50 |
69
₽
|
||
1 | 10 | X | 50 |
69
₽
|
||
Эти безгалогеновые провода с улучшенными характеристиками в случае пожара применяются в сухих помещениях, электролампах, оборудовании, блоках питания, рапределителях, в зданиях с большим количеством людей или ценных вещей, а также в общественном и личном транспорте. |
||||||
под заказ |
|
|||||
При соединении измерительных инструментов, передающего и получающего оборудования, контрольных блоков и электрических компонентов часто существует возможность внешней электрической интерференции в отдельные линии. Арт.: LiYCY
|
||||||
Безгалогеновый установочный кабель NHXMH с улучшенными пожарохарактеристиками является безгалогеновой альтернативой ПВХ установочному кабелю NYM. Эти кабели используются в зданиях с большим количеством людей и ценных вещей. |
||||||
под заказ |
|
|||||
HELUKABEL | ||||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
под заказ |
|
|||||
1 | 1,5 | X | 100 |
|
||