Кабель RFOU(C) TYPE S2/S6 250V 2X3X2.5 т.м. UNIKA
Характеристики
Все варианты Кабель RFOU(C) TYPE S2/S6 250V 2X3X2.5 т.м.
Название / Арт. | Номинальное напряжение (Uo/U) | Температурный диапазон стационарно | Остаток | Цена с НДС / ед. | |
---|---|---|---|---|---|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
250 В | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
Кабель RFOU(C) TYPE S2/S6 250V 2X3X2.5, судовой контрольный стойкий к буровым растворам, экранированный, армированный безгалогенный
Конструкция:
Проводник: Медный или луженый оттож. медный многопроволочн.согл.IEC 60228,кл.2
Изоляция: Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Скрутка: Разные по цвету жилы скручены вместе в пары/триады; пары/триады идентифицируются напечатанными номерами на изоляции проводников.
Общий экран: Полиэстерная фольга поверх свитых вместе пар/триад с заземляющим медным луженым многопроволочным проводником.
Внутреннее заполнение: Безгалогенный компаунд не распространяющий горение
Армирование: Оплетка из луженой медной проволоки
Наружняя оболочка: Термоплаcтичный безгалогенный компауд SHF2 (вариант SHF MUD)
Цвет Серый (Искробезопасный: Синий).
Стандарты:
NEK TS 606: 2009
IEC 60092-376 : Конструкция
IEC 60332-3-22 Cat A : Не распространяет горение при групповой прокладке
IEC 60754-1&2 : Отсутствие галогенов
IEC 61034-1&2 : Низкая плотность дыма при горении.
Температурный диапазон : -15ºC до +90ºC (стандарт) -40ºC до +90ºC (по запросу)
Испытание на холодостойкость: -40ºC (только для холодостойких кабелей).
Конструкция:
Проводник: Медный или луженый оттож. медный многопроволочн.согл.IEC 60228,кл.2
Изоляция: Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Скрутка: Разные по цвету жилы скручены вместе в пары/триады; пары/триады идентифицируются напечатанными номерами на изоляции проводников.
Общий экран: Полиэстерная фольга поверх свитых вместе пар/триад с заземляющим медным луженым многопроволочным проводником.
Внутреннее заполнение: Безгалогенный компаунд не распространяющий горение
Армирование: Оплетка из луженой медной проволоки
Наружняя оболочка: Термоплаcтичный безгалогенный компауд SHF2 (вариант SHF MUD)
Цвет Серый (Искробезопасный: Синий).
Стандарты:
NEK TS 606: 2009
IEC 60092-376 : Конструкция
IEC 60332-3-22 Cat A : Не распространяет горение при групповой прокладке
IEC 60754-1&2 : Отсутствие галогенов
IEC 61034-1&2 : Низкая плотность дыма при горении.
Температурный диапазон : -15ºC до +90ºC (стандарт) -40ºC до +90ºC (по запросу)
Испытание на холодостойкость: -40ºC (только для холодостойких кабелей).