Кабель СПСВнг(А)-HF 3х150 СКТ СКТ Групп
Характеристики
Все варианты Кабель СПСВнг(А)-HF 3х150 СКТ
Название / Арт. | Номинальное напряжение (Uo/U) | Температурный диапазон стационарно | Остаток | Цена / ед. |
---|---|---|---|---|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | 2279 |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | 845 |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | 980 |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | 1005 |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | 535 |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -60 / +85°C | по запросу |
|
Кабель СПСВнг(А)-HF 3х150, Судовой безгалогенный, не распространяющий горение
Конструкция кабеля СПСВнг(А)-HF:
Проводник: Медный, класс гибкости согласно ГОСТ 22483 для сечения 0,5 мм2 – классу 4, для сечения 0,75÷2,5 мм2 – классу 3, для сечений 4÷400 мм2 – классу 2
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Разделительная пленка: Пленка ПЭТ-Э для многожильных кабелей.
Наружная оболочка: Полимерная композиция, не содержащая галогенов согласно IEC 60754-1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
Тестовое напряжение: 3,5 кВ
Диапазон температур: -60°C / +85°C
Радиус изгиба: 8 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1
Не распространяющий горение: IEC 60332-3 CAT.A
Срок службы : 30 лет
Конструкция кабеля СПСВнг(А)-HF:
Проводник: Медный, класс гибкости согласно ГОСТ 22483 для сечения 0,5 мм2 – классу 4, для сечения 0,75÷2,5 мм2 – классу 3, для сечений 4÷400 мм2 – классу 2
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Разделительная пленка: Пленка ПЭТ-Э для многожильных кабелей.
Наружная оболочка: Полимерная композиция, не содержащая галогенов согласно IEC 60754-1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
Тестовое напряжение: 3,5 кВ
Диапазон температур: -60°C / +85°C
Радиус изгиба: 8 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1
Не распространяющий горение: IEC 60332-3 CAT.A
Срок службы : 30 лет