Кабель U-HFAm 33X2.5 т.м. UNIKA
Характеристики
Все варианты Кабель U-HFAm 33X2.5 т.м.
Название / Арт. | Номинальное напряжение (Uo/U) | Температурный диапазон стационарно | Остаток | Цена / ед. |
---|---|---|---|---|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 465 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 400 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 234 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 91 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 40 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 3 |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
по запросу |
|
|||
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
по запросу |
|
|||
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
|
Кабель U-HFAm 33X2.5, судовой силовой, экранированный, 0,6/1кВ, безгалогенный, черный
Конструкция кабеля U-HFAm:
Проводник: Электролитический, многопроволочн. оттоженный чистый или луженый медный кл. гибкости 2 или кл. 5
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Внутренняя оболочка: Заполнение из безгалогенного термопласта или полиэстерная пленка
Экран: Оплетка из медной проволоки с дренажным проводником, другие типы экрана по запросу: луженая медная оплетка, оцинкованная стальная оплетка (GSWB), оплетка из люминофорной бронзы.
Наружная оболочка: Безгалогенный с низкой плотностью дыма, не распространяющий горение термопластичный
компаунд на основе полиолефина. Согл. IEC 60092-360 (SHF1 or SHF2).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
Тестовое напряжение: 3,5 кВ
Диапазон температур: -40°C / +90°C
Радиус изгиба: 6 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1&2
Плотность дымовых газов: IEC 61034-1&2
Не распространяет горение: IEC 60332-3 CAT.A
Стандарты & Испытания: IEC 60092-353 & IEC 60092-350
Конструкция кабеля U-HFAm:
Проводник: Электролитический, многопроволочн. оттоженный чистый или луженый медный кл. гибкости 2 или кл. 5
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Внутренняя оболочка: Заполнение из безгалогенного термопласта или полиэстерная пленка
Экран: Оплетка из медной проволоки с дренажным проводником, другие типы экрана по запросу: луженая медная оплетка, оцинкованная стальная оплетка (GSWB), оплетка из люминофорной бронзы.
Наружная оболочка: Безгалогенный с низкой плотностью дыма, не распространяющий горение термопластичный
компаунд на основе полиолефина. Согл. IEC 60092-360 (SHF1 or SHF2).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
Тестовое напряжение: 3,5 кВ
Диапазон температур: -40°C / +90°C
Радиус изгиба: 6 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1&2
Плотность дымовых газов: IEC 61034-1&2
Не распространяет горение: IEC 60332-3 CAT.A
Стандарты & Испытания: IEC 60092-353 & IEC 60092-350