Кабель U-HFm 24X1.5 т.м. UNIKA
Характеристики
Все варианты Кабель U-HFm 24X1.5 т.м.
Название / Арт. | Номинальное напряжение (Uo/U) | Температурный диапазон стационарно | Остаток | Цена с НДС / ед. | |
---|---|---|---|---|---|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | 386 |
613.60 ₽
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
по запросу |
-
|
|
|||
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
|
0,6/1 кВ | -40 / +90°C | по запросу |
-
|
|
Кабель U-HFm 24X1.5, судовой силовой, 0,6/1кВ, безгалогенный, черный
Применение
Используется на судах и морском транспорте для электропитания и освещения.
Стандарты и испытания
IEC 60092-353 & IEC 60092-350
Проводник
IEC 60228, кл. 2 или кл. 5
Структура проводника
Многопроволочный оттоженный чистый или луженый медный.
Изоляция
XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360.
Внутреннее заполнение
Заполнение из безгалогенного термопластика или полиэстерная пленка.
Оболочка
Безгалогенный экструдированный компаунд SHF1 или SHF2 согласно IEC 60092-3602.
Безгалогенный
IEC 60754-1&2.
Не распространяет горение
IEC 60332-3 CAT.A.
Плотность дыма при горении
IEC 61034-1&2.
Применение
Используется на судах и морском транспорте для электропитания и освещения.
Стандарты и испытания
IEC 60092-353 & IEC 60092-350
Проводник
IEC 60228, кл. 2 или кл. 5
Структура проводника
Многопроволочный оттоженный чистый или луженый медный.
Изоляция
XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360.
Внутреннее заполнение
Заполнение из безгалогенного термопластика или полиэстерная пленка.
Оболочка
Безгалогенный экструдированный компаунд SHF1 или SHF2 согласно IEC 60092-3602.
Безгалогенный
IEC 60754-1&2.
Не распространяет горение
IEC 60332-3 CAT.A.
Плотность дыма при горении
IEC 61034-1&2.