Кабель U-HFm 2X1.5 т.м. UNIKA

Производитель: UNIKA
Арт. U010470
Вариантов: 88

Характеристики

Номинальное напряжение (Uo/U)
 
0,6/1 кВ
Температурный диапазон стационарно
 
-40 / +90°C
  Применение: Используется на судах и морском транспорте для электропитания и освещения для закрепления на любых поверхностях как внутри помещений, так и на открытой палубе. Не содержит галогенов, не распространяет горение и низкая плотность дыма при горении.

Все варианты Кабель U-HFm 2X1.5 т.м.

Название / Арт. Номинальное напряжение (Uo/U) Температурный диапазон стационарно Остаток Цена с НДС / ед.
0,6/1 кВ -40 / +90°C 386
613.60 ₽
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-
0,6/1 кВ -40 / +90°C по запросу
-

Кабель U-HFm 2X1.5, судовой силовой, 0,6/1кВ, безгалогенный, черный

Применение

Используется на судах и морском транспорте для электропитания и освещения. 

Стандарты и испытания

IEC 60092-353 & IEC 60092-350

Проводник

IEC 60228, кл. 2 или кл. 5

Структура проводника

Многопроволочный оттоженный чистый или луженый медный.

Изоляция

XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360.

Внутреннее заполнение

Заполнение из безгалогенного термопластика или полиэстерная пленка.

Оболочка

Безгалогенный экструдированный компаунд SHF1 или SHF2 согласно IEC 60092-3602.

Безгалогенный

IEC 60754-1&2.

Не распространяет горение

IEC 60332-3 CAT.A.

Плотность дыма при горении

IEC 61034-1&2.

Кабель U-HFm 2X1.5 т.м.

Применение

Используется на судах и морском транспорте для электропитания и освещения. 

Стандарты и испытания

IEC 60092-353 & IEC 60092-350

Проводник

IEC 60228, кл. 2 или кл. 5

Структура проводника

Многопроволочный оттоженный чистый или луженый медный.

Изоляция

XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360.

Внутреннее заполнение

Заполнение из безгалогенного термопластика или полиэстерная пленка.

Оболочка

Безгалогенный экструдированный компаунд SHF1 или SHF2 согласно IEC 60092-3602.

Безгалогенный

IEC 60754-1&2.

Не распространяет горение

IEC 60332-3 CAT.A.

Плотность дыма при горении

IEC 61034-1&2.

Оформить заявку
Согласен на обработку (сбор, хранение, использование) персональных данных, переданных мною владельцу данного сайта. С политикой конфиденциальности ознакомлен.