Кабель ССПСВнг(А)-HF - Судовой, связи, безгалогенный 150/250 В СКТ Групп
Производитель: СКТ Групп
Вариантов: 176
Применение: Кабели судовые связи и передачи данных с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, неэкранированные, предназначены для неподвижной прокладки и эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Все варианты Кабель ССПСВнг(А)-HF - Судовой, связи, безгалогенный 150/250 В
Название / Код. | Номинальное напряжение (Uo/U) | Температурный диапазон стационарно | Количество жил | Сечение токопроводящей жилы | Остаток | Цена / ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
150/250 В | -60 / +85°C | Aвтоматика | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Неважно | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Станкостроение | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Термопластик | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в трубах в земле | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Aвтоматика | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Неважно | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в резиновой изоляции | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Станкостроение | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Термопластик | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / телефонные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в трубах в земле | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Aвтоматика | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в резиновой изоляции | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 1 класс (однопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Станкостроение | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Термопластик | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / телефонные провода | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в трубах в земле | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в резиновой изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 1 класс (однопроволочный проводник) | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Станкостроение | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Неважно | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / телефонные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в трубах в земле | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в резиновой изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 1 класс (однопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Aвтоматика | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Неважно | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / телефонные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в трубах в земле | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Термопластик | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/300 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 1 класс (однопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в резиновой изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Aвтоматика | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 300/500 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Неважно | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / телефонные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Строительство | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Станкостроение | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Термопластик | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Слаботочные кабели | 300/300 В | по запросу |
|
|
150/250 В | -60 / +85°C | Металлургия | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | 1 класс (однопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
150/250 В | -60 / +85°C | Силовые кабели | по запросу |
|
Конструкция кабеля ССПСВнг(А)-HF:
Проводник: Медный, класс гибкости согласно ГОСТ 22483 для сечения 0,5 мм2 – классу 4, для сечения 0,75÷2,5 мм2 – классу 3,
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Разделительная пленка: Пленка ПЭТ-Э для многожильных кабелей.
Наружная оболочка: Полимерная композиция, не содержащая галогенов согласно IEC 60754-1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 150/250 В (300 В)
Тестовое напряжение: 1000 В
Диапазон температур: -60°C / +85°C
Радиус изгиба: 5 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1
Не распространяющий горение: IEC 60332-3 CAT.A
Срок службы : 30 лет