Кабель СПСВЭВнг(А)-HF - Судовой, экранированный силовой контрольный безгалогенный 0,6/1кВ СКТ Групп
Производитель: СКТ Групп
Вариантов: 171
Применение: Кабели судовые силовые и контрольные с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные, предназначены для неподвижной прокладки и эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Все варианты Кабель СПСВЭВнг(А)-HF - Судовой, экранированный силовой контрольный безгалогенный 0,6/1кВ
Название / Код. | Температурный диапазон стационарно | Количество жил | Номинальное напряжение (Uo/U) | Сечение токопроводящей жилы | Остаток | Цена / ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
-60 / +85°C | 450/750 В | 1011 |
|
|||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 912 |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | 585 |
|
|||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 498 |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 36 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | Строительство | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Металлургия | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Силовые кабели | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Слаботочные кабели | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | более 1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | Строительство | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 300 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Слаботочные кабели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Строительство | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Металлургия | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 36 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Силовые кабели | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Слаботочные кабели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Строительство | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Силовые кабели | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Силовые кабели | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | 300/300 В | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Силовые кабели | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Металлургия | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Возможность использования 2-х кабелей вместо одного | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Строительство | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Специальные кабели / оптоволоконные | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | МВ25 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 36 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | более 1 кВ | Неопрен (или аналог) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Металлургия | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Слаботочные кабели / для структурированных кабельных систем связи | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | 36 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | 36 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | Силовые кабели / в ПВХ изоляции | по запросу |
|
|||
-60 / +85°C | 450/750 В | 36 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | более 1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / лифтовые и кабели для гибких соединений | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 60 В | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | 300/300 В | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Наружная, в коллекторы и туннели | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | 300 | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | более 1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Специальные кабели / судовые | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / управления | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | 300 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 450/750 В | Любой способ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 0,6/1 кВ | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Слаботочные кабели / спиральные | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | Любой способ | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | более 1 кВ | 3 класс (многопроволочный проводник) | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/500 В | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Металлургия | 0,6/1 кВ | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | 300/300 В | 0,6/1 кВ | Силовые кабели / управления | по запросу |
|
|
-60 / +85°C | 450/750 В | M33x1,5 | по запросу |
|
||
-60 / +85°C | Силовые кабели / монтажные провода | 0,6/1 кВ | 300/300 В | по запросу |
|
Конструкция кабеля СПСВнг(А)-HF:
Проводник: Медный, класс гибкости согласно ГОСТ 22483 для сечения 0,5 мм2 – классу 4, для сечения 0,75÷2,5 мм2 – классу 3, для сечений 4÷400 мм2 – классу 2
Изоляция: XLPE сшитый полиэтилен согл. IEC 60092-360
Разделительная пленка: Пленка ПЭТ-Э для многожильных кабелей.
Внутренняя оболочка: Полимерная композиция, не содержащая галогенов согласно IEC 60754-1.
Обший экран: Из медной луженой проволоки.
Наружная оболочка: Полимерная композиция, не содержащая галогенов согласно IEC 60754-1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
Тестовое напряжение: 3,5 кВ
Диапазон температур: -60°C / +85°C
Радиус изгиба: 8 x Диаметров кабеля
Безгалогенность: IEC 60754-1
Не распространяющий горение: IEC 60332-3 CAT.A
Срок службы : 30 лет