Латунные кабельные вводы
Название / Арт. | размер | Зажим | длина резьбы | A | C (мм) | Y (мм) | N (мм) | L (мм) | H (мм) | S1 (мм) | S2 (мм) | S3 (мм) | Остаток | Цена / ед. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapp | |||||||||||||||
Специальный латунный кабельный ввод для промышленных электрических соединителей
|
|||||||||||||||
под заказ |
|
||||||||||||||
Кабельные вводы латунные - Универсальное использование в различных областях промышленного производства. |
|||||||||||||||
50х1,5 | 27-35 | 10 | 30 |
|
|||||||||||
50х1,5 XL | 27-35 | 15 | 40 |
|
|||||||||||
63х1,5 | 34-45 | 15 | 31 |
|
|||||||||||
63х1,5 plus | 44-55 | 15 | 12 |
|
|||||||||||
16х1,5 | 2-7 | 7 | под заказ |
|
|||||||||||
25х1,5 | 6-13 | 8 | под заказ |
|
|||||||||||
32х1,5 | 7-15 | 9 | под заказ |
|
|||||||||||
75x1,5 | 58-68 | 15 | под заказ |
|
|||||||||||
40х1,5 | 19-28 | 15 | 30 |
|
|||||||||||
40х1,5 | 19-28 | 9 | 22 |
|
|||||||||||
12х1,5 | 3-7 | 6,5 | 26 |
|
|||||||||||
12х1,5 XL | 3-7 | 12 | 8 |
|
|||||||||||
16х1,5 | 4,5-10 | 7 | 338 |
|
|||||||||||
20х1,5 | 7-13 | 8 | 512 |
|
|||||||||||
20х1,5 XL | 7-13 | 12 | 408 |
|
|||||||||||
25х1,5 | 9-17 | 8 | 232 |
|
|||||||||||
25х1,5 XL | 9-17 | 12 | 55 |
|
|||||||||||
32х1,5 | 11-21 | 9 | под заказ |
|
|||||||||||
32х1,5 | 11-21 | 15 | 41 |
|
|||||||||||
16X1.5 | 361 |
|
|||||||||||||
15 |
|
||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||
показать все
|
|||||||||||||||
Кабельные вводы латунные - Электрическое оборудование на взрывоопасных площадях, которые требуют безопасности класса "е", особенно в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. |
|||||||||||||||
20х1,5 ATEX | 7-13 | 8 | 25 |
|
|||||||||||
25х1,5 ATEX | 9-17 | 8 | 60 |
|
|||||||||||
Кабельные вводы латунные - Универсальное использование в различных областях промышленного производства. |
|||||||||||||||
20х1,5 | 7-12,5 | 8 | под заказ |
|
|||||||||||
32x1.5 | 11,0-21,0 | под заказ |
|
||||||||||||
50x1.5 | под заказ |
|
|||||||||||||
32х1,5 | 1 |
|
|||||||||||||
Кабельные вводы латунные - Безопасное использование в различных областях промышленного производства, медицинском оборудовании и др. |
|||||||||||||||
MS 48 PG | 34-44 | 15.0 mm | 1 |
|
|||||||||||
MS 7 PG | 2-6.5 | 5 mm | 1 |
|
|||||||||||
MS 9 PG | 4-8 | 6 mm | под заказ |
|
|||||||||||
MS 11 PG | 4-10 | 6 mm | 29 |
|
|||||||||||
MS 13.5 | 5-12 | 6.5 mm | 11 |
|
|||||||||||
MS 16 PG | 8-14 | 6.5 mm | под заказ |
|
|||||||||||
MS 29 PG | 16-25 | 8.0 mm | под заказ |
|
|||||||||||
MS 36 PG | 19-32 | 15.0 mm | под заказ |
|
|||||||||||
MS 9XL | 4-8 | 12 mm | 40 |
|
|||||||||||
MS 13.5 XL | 5-12 | 12.0 mm | 4 |
|
|||||||||||
MS 16 XL | 8-14 | 12.0 mm | 14 |
|
|||||||||||
показать все
|
|||||||||||||||
ЗЭТА | |||||||||||||||
Элементы для герметичного ввода кабелей в устройства, в оболочки, в щитовое оборудование с мало распространенными размерами резьбы и диаметрами кабелей.
|
|||||||||||||||
М10х1 | 3-6,5 | 1,5 | 2,5 | 24 | 5 | 14 | 14 | 14 | под заказ |
|
|||||
M12x1,5 | 3-6,5 | 1,5 | 2,8 | 25 | 7 | 14 | 14 | 14 | под заказ |
|
|||||
M14x1,5 | 4-8 | 1,5 | 3 | 26 | 7 | 17 | 17 | 17 | под заказ |
|
|||||
M18x1,5 | 5-10 | 1,5 | 3 | 29 | 8 | 20 | 20 | 20 | под заказ |
|
|||||
M16х1,5 | 4-8 | 1,5 | 3,1 | 28 | 7 | 18 | 18 | 18 | под заказ |
|
|||||
M19x1,5 | 6-12 | 1,8 | 3,3 | 30 | 7 | 22 | 22 | 22 | под заказ |
|
|||||
M20х1,5 | 6-12 | 2 | 3,3 | 32 | 7 | 22 | 22 | 22 | под заказ |
|
|||||
M20х1,5 | 10-14 | 2 | 3,3 | 30 | 9 | 24 | 24 | 22 | под заказ |
|
|||||
М22х1,5 | 6-12 | 2 | 3,5 | 33 | 8 | 27 | 27 | 27 | под заказ |
|
|||||
М22х1,5 | 8-15 | 2 | 3,5 | 33 | 8 | 27 | 27 | 27 | под заказ |
|
|||||
M25х1,5 | 8-16 | 2 | 3,5 | 35 | 8 | 27 | 27 | 27 | под заказ |
|
|||||
M24x1,5 | 10-14 | 1,9 | 3,5 | 34 | 9 | 24 | 27 | 24 | под заказ |
|
|||||
M25х1,5 | 13-18 | 2 | 3,5 | 33 | 8 | 27 | 30 | 30 | под заказ |
|
|||||
M27x1,5 | 13-18 | 1,9 | 3,5 | 36 | 9 | 30 | 30 | 30 | под заказ |
|
|||||
M28x1,5 | 13-18 | 1,9 | 4 | 36 | 9 | 30 | 30 | 30 | под заказ |
|
|||||
M30x1,5 | 14-22 | 2 | 4 | 36 | 9 | 35 | 36 | 36 | под заказ |
|
|||||
M32х1,5 | 14-25 | 2 | 4 | 41 | 9 | 36 | 40 | 40 | под заказ |
|
|||||
M33x1,5 | 15-22 | 1,9 | 4 | 39 | 10 | 35 | 35 | 35 | под заказ |
|
|||||
M36x1,5 | 18-25 | 2,4 | 4 | 41 | 10 | 40 | 40 | 40 | под заказ |
|
|||||
M37x1,5 | 18-25 | 2,4 | 4 | 41 | 10 | 40 | 40 | 40 | под заказ |
|
|||||
M40x1,5 | 22-30 | 2,4 | 4,5 | 46 | 11 | 45 | 45 | 45 | под заказ |
|
|||||
M42x1,5 | 23-34 | 2 | 4,5 | 44 | 11 | 50 | 50 | 50 | под заказ |
|
|||||
M47x1,5 | 25-33 | 2,4 | 5,5 | 48 | 11 | 50 | 50 | 50 | под заказ |
|
|||||
M48x1,5 | 26-39 | 2 | 5,5 | 53 | 12 | 55 | 57 | 57 | под заказ |
|
|||||
M54x1,5 | 32-38 | 2,4 | 5,5 | 51 | 13 | 57 | 57 | 57 | под заказ |
|
|||||
M60x1,5 | 37-44 | 2,4 | 6 | 52 | 14 | 64 | 64 | 64 | под заказ |
|
|||||
M50x1,5 | 33-38 | 2,4 | 5,5 | 50 | 13 | 57 | 55 | 57 | под заказ |
|
|||||
M63x1,5 | 37-44 | 2,4 | 6 | 52 | 14 | 64 | 68 | 64 | под заказ |
|
|||||
M64x1,5 | 37-44 | 2,4 | 6 | 52 | 14 | 64 | 68 | 64 | под заказ |
|
|||||
M72x2 | 42-52 | 3,1 | 8 | 58 | 16 | 78 | 78 | 78 | под заказ |
|
|||||
M75x2 | 42-52 | 3,1 | 8 | 58 | 16 | 78 | 80 | 78 | под заказ |
|
|||||
M80x2 | 55-62 | 3,1 | 8 | 63 | 18 | 88 | 88 | 88 | под заказ |
|
|||||
M88x2 | 65-70 | 3,1 | 8 | 63 | 18 | 94 | 94 | 94 | под заказ |
|
|||||
M100x2 | 78-84 | 3,1 | 9 | 73 | 20 | 110 | 110 | 110 | под заказ |
|
|||||
М8х1 | 2-4 | 1,5 | 2,5 | 21 | 5 | 12 | 12 | 12 | под заказ |
|
|||||
M12x1,5 | 4-8 | 1,5 | 2,8 | 27 | 8 | 14 | 17 | 17 | под заказ |
|
|||||
М10 | 3-6,5 | 1,5 | 2,5 | 24 | 5 | 100 |
|
||||||||
M20 | 6-12 | 2 | 3,3 | 32 | 7 | 22 | 22 | 22 | 470 |
|
|||||
показать все
|
|||||||||||||||