Кабельные вводы, никелированная латунь с резьбой М (метрическая) ЗЭТА

Производитель: ЗЭТА (Россия)
Арт. zeta30105

Характеристики

A - диаметр резьбы
 
M28x1,5
C - наружный диаметр кабеля
 
13-18 мм
Y
 
1,9 мм
N
 
4 мм
L
 
36 мм
H
 
9 мм
S1 - Размер под ключ
 
30 мм
S2 - Размер под ключ
 
30 мм
S3 - Размер под ключ
 
30 мм

Элементы для герметичного ввода кабелей в устройства, в оболочки, в щитовое оборудование с мало распространенными размерами резьбы и диаметрами кабелей.

  • A - Диаметр резьбы (установочный).
  • C - Наружный диаметр кабеля (мм).
  • Y, N, L, H - размеры (мм).
  • S1, S2, S3 - Размер под ключ (мм).

Все варианты Кабельные вводы, никелированная латунь с резьбой М (метрическая)

Название / Арт. размер Зажим длина резьбы A C (мм) Y (мм) N (мм) L (мм) H (мм) S1 (мм) S2 (мм) S3 (мм) Остаток Цена / ед.
M12x1,5 4-8 1,5 2,8 27 8 14 17 17 по запросу
М10х1 3-6,5 1,5 2,5 24 5 14 14 14 по запросу
M12x1,5 3-6,5 1,5 2,8 25 7 14 14 14 по запросу
M14x1,5 4-8 1,5 3 26 7 17 17 17 по запросу
M18x1,5 5-10 1,5 3 29 8 20 20 20 по запросу
M16х1,5 4-8 1,5 3,1 28 7 18 18 18 по запросу
M19x1,5 6-12 1,8 3,3 30 7 22 22 22 по запросу
M20х1,5 6-12 2 3,3 32 7 22 22 22 по запросу
M20х1,5 10-14 2 3,3 30 9 24 24 22 по запросу
М22х1,5 6-12 2 3,5 33 8 27 27 27 по запросу
М22х1,5 8-15 2 3,5 33 8 27 27 27 по запросу
M25х1,5 8-16 2 3,5 35 8 27 27 27 по запросу
M24x1,5 10-14 1,9 3,5 34 9 24 27 24 по запросу
M25х1,5 13-18 2 3,5 33 8 27 30 30 по запросу
M27x1,5 13-18 1,9 3,5 36 9 30 30 30 по запросу
M28x1,5 13-18 1,9 4 36 9 30 30 30 по запросу
M30x1,5 14-22 2 4 36 9 35 36 36 по запросу
M32х1,5 14-25 2 4 41 9 36 40 40 по запросу
M33x1,5 15-22 1,9 4 39 10 35 35 35 по запросу
M36x1,5 18-25 2,4 4 41 10 40 40 40 по запросу
M37x1,5 18-25 2,4 4 41 10 40 40 40 по запросу
M40x1,5 22-30 2,4 4,5 46 11 45 45 45 по запросу
M42x1,5 23-34 2 4,5 44 11 50 50 50 по запросу
M47x1,5 25-33 2,4 5,5 48 11 50 50 50 по запросу
M48x1,5 26-39 2 5,5 53 12 55 57 57 по запросу
M54x1,5 32-38 2,4 5,5 51 13 57 57 57 по запросу
M60x1,5 37-44 2,4 6 52 14 64 64 64 по запросу
M50x1,5 33-38 2,4 5,5 50 13 57 55 57 по запросу
M63x1,5 37-44 2,4 6 52 14 64 68 64 по запросу
M64x1,5 37-44 2,4 6 52 14 64 68 64 по запросу
M72x2 42-52 3,1 8 58 16 78 78 78 по запросу
M75x2 42-52 3,1 8 58 16 78 80 78 по запросу
M80x2 55-62 3,1 8 63 18 88 88 88 по запросу
M88x2 65-70 3,1 8 63 18 94 94 94 по запросу
M100x2 78-84 3,1 9 73 20 110 110 110 по запросу
М8х1 2-4 1,5 2,5 21 5 12 12 12 по запросу
М10 3-6,5 1,5 2,5 24 5 100
M20 6-12 2 3,3 32 7 22 22 22 323

Схема кабельного ввода с резьбой М

Схема кабельного ввода с резьбой М ЗЭТА

Технические характеристики

  • Вид изделия: Кабельный ввод.
  • Модель/исполнение: Прямолинейный.
  • Функционал: Кабель.
  • Цвет: естественный цвет.
  • Степень IP: IP66/IP67/IP68.
  • Температура эксплуатации: от -40 до +100°С.
  • Климатическое исполнение: УТ 1, 5.
  • Сертификат: РОСС RU.MO10.H00359.
  • Материал: Никелированная латунь.
  • Изготавливается по: ТУ 3449-008-99856433-2011.