Кабельные розетки
Название / Арт. | Напряжение | Кол-во контактов | Сила тока | Степень защиты | Остаток | Цена / ед. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MENNEKES | |||||||
Силовые разъемы MENNEKES - По стандарту DIN VDE 0623, EN 60309-2 |
|||||||
400 | 4 | 32 | 67 | под заказ |
|
||
400 | 4 | 16 | 44 | под заказ |
|
||
400 | 4 | 32 | 44 | под заказ |
|
||
400 | 4 | 16 | 67 | 5 |
|
||
400 | 16 | 44 | 25 |
198
₽
|
|||
230 | 3 | 32 | 44 | 8 |
301
₽
|
||
400 | 4 | 16 | 67 | 8 |
429
₽
|
||
400 | 16 | 44 | 1 |
551
₽
|
|||
400 | 5 | 63 | 67 | 7 |
597
₽
|
||
400 | 5 | 32 | 67 | 4 |
744
₽
|
||
показать все
|
|||||||
PCE | |||||||
Для экстремальных условий эксплуатации. Ламельная пружина, рамочная клемма, цанговый зажим на вводе кабеля |
|||||||
230 | 3 | 63 | 67 | под заказ |
|
||
400 | 4 | 63 | 67 | 7 |
|
||
400 | 5 | 63 | 67 | 1 |
|
||
230 | 3 | 63 | 44 | 10 |
|
||
Для экстремальных условий эксплуатации. Ламельная пружина, рамочная клемма, цанговый зажим на вводе кабеля |
|||||||
230 | 3 | 125 | 67 | 5 |
|
||
400 | 4 | 125 | 67 | 1 |
|
||
400 | 5 | 125 | 67 | под заказ |
|
||
400 | 3 | 32 | 67 | под заказ |
|
||
230 | 3 | 16 | 67 | 25 |
|
||
400 | 4 | 16 | 67 | 27 |
|
||
400 | 5 | 16 | 67 | 41 |
|
||
230 | 3 | 32 | 67 | 4 |
|
||
400 | 4 | 32 | 67 | 7 |
|
||
400 | 5 | 32 | 67 | под заказ |
|
||
показать все
|
|||||||
230 | 3 | 16 | 44 | 10 |
|
||
400 | 4 | 16 | 44 | под заказ |
|
||
400 | 5 | 16 | 44 | 36 |
|
||
230 | 3 | 32 | 44 | 10 |
|
||
400 | 5 | 32 | 44 | под заказ |
|
||
400 | 4 | 32 | 44 | 6 |
9
₽
|
||
показать все
|
|||||||
Безвинтовые (пружинные) клеммы, цанговый зажим на вводе кабеля |
|||||||
400 | 5 | 32 | 44 | 9 |
|
||
230 | 3 | 16 | 44 | под заказ |
|
||
230 | 4 | 16 | 44 | 10 |
|
||
400 | 5 | 16 | 44 | 12 |
|
||
230 | 3 | 32 | 67 | 8 |
|
||
Безвинтовые (пружинные) клеммы, цанговый зажим на вводе кабеля |
|||||||
230 | 3 | 32 | 67 | под заказ |
|
||