Статус: | Регулярная |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 340...460 |
Количество цифров. входов | 5 |
Количество аналог. входов | 2 |
Количество вход. фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 15 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 18 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество выход. фаз | 3 |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 15 |
Относительная симметрия сети, допуски по току, % | 15 |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Срок службы, лет | 7 |
Серия | PROxima |
Максимальное выходное напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Высота, мм | 375 |
Глубина, мм | 196 |
С элементом/блоком управления | Да |
Количество цифров. выходов | 4 |
Количество аналог. выходов | 2 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Ширина, мм | 210 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Номинальный выходной ток I2N, А | 32 |

2 строки на панели управления

Контрольная плата

Крепление вентилятора, снимается для замены просто, стандартный размер

Платы покрыты лаком

Расположение емкостей не мешает конвекции воздуха

Силовая плата
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д. Обеспечивают:
• плавный пуск электродвигателя;
• регулирование частоты вращения электродвигателя;
• защиту электродвигателя от перегрузок;
• уменьшение пусковых токов;
• преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).


Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
