Статус: | Заказная |
Количество вход. фаз | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 340...460 |
Количество цифров. входов | 6 |
Количество аналог. входов | 2 |
Номинальная мощность, кВт | 185 |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
Относительная симметрия сети, допуски по току, % | 15 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 200 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 15 |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Серия | PROxima |
Максимальное выходное напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Высота, мм | 1060 |
Глубина, мм | 380 |
С элементом/блоком управления | Да |
Количество цифров. выходов | 4 |
Количество аналог. выходов | 2 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Ширина, мм | 650 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Номинальный выходной ток I2N, А | 340 |

2 строки на панели управления

Контрольная плата

Крепление вентилятора, снимается для замены просто, стандартный размер

Платы покрыты лаком

Расположение емкостей не мешает конвекции воздуха

Силовая плата
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д. Обеспечивают:
• плавный пуск электродвигателя;
• регулирование частоты вращения электродвигателя;
• защиту электродвигателя от перегрузок;
• уменьшение пусковых токов;
• преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).


Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
Видео о продукции
Видео
